推薦產(chǎn)品
聯(lián)系九鋼
咨詢(xún)熱線(xiàn):182-6229-6021
江蘇九鋼不銹鋼(集團)
手機:18262296021
網(wǎng)址:www.jsfinancial.cn
地址:江蘇省無(wú)錫市新吳區碩放街道長(cháng)江南路35號C棟1樓121-15
剪裁加工--開(kāi)平
薄板開(kāi)平生產(chǎn)線(xiàn)設備加工能力參數
設備名稱(chēng) | 加工厚度 | 收卷 | 寬度范圍 | 長(cháng)度范圍 | 鋼卷外徑 | 鋼卷內徑 | 重量 | |||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最長(cháng) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | |
騰祺機 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 600 | ≤1600 | 200 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
實(shí)際能力 | 0.5 | ≤3 | 板2.5上﹥1.5t | 600 | ≤1600 | ﹤1米采取方法 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
威臺機 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
實(shí)際能力 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
中厚板開(kāi)平生產(chǎn)線(xiàn)設備加工能力參數
設備名稱(chēng) | 加工厚度 | 收卷 | 寬度范圍 | 長(cháng)度范圍 | 鋼卷外徑 | 鋼卷內徑 | 重量 | 抗拉強度 | ||||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最長(cháng) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | KG | ||
建發(fā)機 | 3 | 12 | ≤5 | 900 | ≤2000 | 1000 | 10000 | - | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
實(shí)際能力 | 3 | ≤8 | ≤5重>2.5噸 | ≥580內500 | ≤1800 | 1000 | ≤12000 | φ900 | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
遠大機 | 4 | 16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | 10000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
實(shí)際能力 | 4 | ≤16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | ≤12000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
諾瓦機 | 2 | ≤15 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² | ||||||||||||||
實(shí)際能力 | 2 | ≤16 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² |
加工產(chǎn)品展示